Sistem Informasi Desa Sokaraja Wetan
| BIDANG | : Kesejahteraan Masyarakat |
| SUB BIDANG | : Pemeliharaan Jalan Desa |
| KEGIATAN | : Pembangunan talud Jalan Desa |
| VOLUME | : 200 M2 |
| NILAI PEMBANGUNAN | : 200.000.000 |
| SUMBER DANA | : Dana Desa |
| WAKTU PELAKSANAAN | : Tahun 2024 |
| PELAKSANA KEGIATAN | : BASUKI PRIANTO |
| TAHUN | : 2024 |
| DESKRIPSI | :
|
| SKOR | STATUS | TARGET STATUS | PENAMBAHAN/PENGURANGAN |
|---|---|---|---|
| INDIKATOR IDM | SKOR | KETERANGAN | KEGIATAN YANG DAPAT DILAKUKAN | +NILAI | PUSAT | PROVINSI | KABUPATEN | DESA | CSR | LAINYA |
|---|
| Pekerjaan | Jumlah |
|---|
| Pendidikan | Jumlah |
|---|
| Penduduk Berdasarkan Grafik | |
|---|---|
| Usia | Jumlah |
|---|

